Formas de parcelamento
Alimento Nutritivo Sabor Chocolate SUSTAGEN KIDS Leve 700g Pague 500g
Cód.: 1153042
R$ 71,90
Preço por 100g - R$ 10,27
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Peixes | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Sustagen |
Sabor | Chocolate |
Ingredientes | Maltodextrina, açúcar, cacau lecitinado (cacau e lecitina de girassol), leite desnatado em pó, fosfato de cálcio tribásico, l-ascorbato de sódio, pirofosfato férrico, acetato de dl-alfa-tocoferila, sulfato de zinco, nicotinamida, colecalciferol, palmitato de retinila, sulfato de manganês, sulfato cúprico, filoquinona, cloridrato de tiamina, d-pantotenato de cálcio, d-biotina, riboflavina, cianocobalamina, cloridrato de piridoxina, ácido fólico, molibdato de sódio, iodeto de potássio, selenito de sódio, cloreto de cromo, estabilizante carragena e aromatizantes. |
Altura (cm) | 26 |
Largura (cm) | 13.5 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Conservar a embalagem sempre bem fechada. |
Peso Bruto | 750 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 700 |
Profundidade (cm) | 7.3 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Pó para Preparo de Bebida |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 3 colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Ácido Fólico | 58 mcg | 15 |
Ácido Pantotênico | 0.3 mg | 6 |
Açúcares Adicionados | 9.1 g | 18 |
Açúcares Totais | 10 g | ** |
Biotina | 4 mcg | 15 |
Cálcio | 60 mg | 6 |
Carboidratos | 27 g | 9 |
Cloreto | 17 mg | ** |
Cobre | 252 mcg | 28 |
Cromo | 21 mcg | 60 |
Ferro | 6 mg | 44 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Fósforo | 53 mg | 8 |
Gorduras Saturadas | 0.2 g | 1 |
Gorduras Totais | 0.4 g | 1 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Iodo | 9 mcg | 6 |
Magnésio | 26 mg | 10 |
Manganês | 1 mg | 20 |
Molibdênio | 7 mcg | 16 |
Niacina | 2 mg | 15 |
Potássio | 130 mg | ** |
Proteínas | 1 g | 2 |
Selênio | 3.8 mcg | 6 |
Sódio | 17 mg | 1 |
Valor energético | 116 kcal | 6 |
Vitamina A | 120 mcg | 15 |
Vitamina B1 | 0.18 mg | 15 |
Vitamina B12 | 0.1 mcg | 5 |
Vitamina B2 | 0.18 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0.07 mg | 5 |
Vitamina C | 30 mg | 30 |
Vitamina D | 4.5 mcg | 30 |
Vitamina E | 4.5 mg | 30 |
Vitamina K | 18 mcg | 15 |
Zinco | 3.5 mg | ** |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100g referente ao alimento pronto para o consumo.